Тип МК | ПЗУ FLASH, байты | ОЗУ, байты | EEPROM, байты | Число линий ввода/вывода | Контроллеры последовательных интерфейсов | Таймер Число каналов/разрядность | АЦП Число каналов/разрядность | Модуль ШИМ Число каналов/разрядность | Специальные модули *) | Частота шины CPU, МГц | Напряжение питания, В | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия А | ||||||||||||||||||||||
MC9S12A32 | 32000 | 4096 | 1024 | 91 | IIC 2 SCI SPI | 8/16 | 8/10 | 4/16 8/8 | 25 | 5 | ||||||||||||
MC9S12A64 | 65536 | 4096 | 1024 | 59 91 | IIC 2 SCI SPI | 8/16 | 8/10 | 4/16 7/8 8/8 | 25 | 5 | ||||||||||||
MC9S12A128 MC9S12A128B | 131072 | 8192 | 2048 | 59 91 | IIC 2 SCI SPI | 8/16 | 8/10 | 4/16 8/8 | EBUS | 25 | 5 | |||||||||||
MC9S12A256B | 26144 | 12288 | 4096 | 59 91 | IIC 2 SCI SPI | 8/16 | 2/10 3/10 8/10 | 4/16 8/8 | EBUS | 25 | 5 | |||||||||||
MC9S12A512 | 512000 | 4096 | 1024 | 59 | IIC 2 SCI SPI | 8/16 | 16/10 | 7/8 | 25 | 5 | ||||||||||||
Серия С | ||||||||||||||||||||||
MC9S12C32 | 32000 | 2000 | нет | 60 | CAN SCI SPI | 8/16 | 8/10 | 6/8 | LVI | 16 25 | 3,3 5,0 | |||||||||||
MC9S12C64 | 64000 | 4000 | нет | 60 | CAN SCI SPI | 8/16 | 8 | 6/8 | LVI | 25 | 3,3 5,0 | |||||||||||
MC9S12C96 | 96000 | 4000 | нет | 60 | CAN SCI SPI | 8/16 | 8 | 6/8 | LVI | 25 | 3,3 5,0 | |||||||||||
MC9S12C128 | 128000 | 4000 | нет | 60 | CAN SCI SPI | 8/16 | 8 | 6/8 | LVI | 25 | 3,3 5,0 | |||||||||||
Серия D | ||||||||||||||||||||||
MC9S12D32 | 32000 | 4096 | 1024 | 91 | CAN IIC 2 SCI SPI | 8/16 | 8/10 | 4/16 8/8 | 25 | 5,0 | ||||||||||||
MC9S12D64 | 65536 | 4096 | 1024 | 59 91 | CAN IIC 2 SCI SPI | 8/16 | 8/10 | 4/16 7/8 8/8 | 25 | 5,0 | ||||||||||||
MC9S12DJ64 | 65536 | 4096 | 1024 | 59 91 | CAN IIC J1850 2 SCI SPI | 8/16 | 8/10 | 4/16 7/8 8/8 | 25 | 5,0 | ||||||||||||
MC9S12DB128 | 131072 | 8192 | 2048 | 91 | BYTE-FLIGHT 2 CAN 2 SCI 2 SPI | 8/16 | 16/10 | 8/8 | EBUS | 25 | 5,0 | |||||||||||
MC9S12DB128B | 131072 | 8192 | 2048 | 91 | BYTE-FLIGHT CAN 2 SCI 2 SPI | 8/16 | 16/10 | 8/8 | EBUS | 25 | 5,0 | |||||||||||
MC9S12DG128 MC9S12DG128B | 131072 | 8192 | 2048 | 59 91 | 2 CAN IIC 2 SCI SCP 2 SPI | 7/16 8/16 | 16/10 | 8/8 | EBUS | 25 | 5,0 | |||||||||||
MC9S12DG256B | 26144 | 12288 | 4096 | 91 | 2 CAN IIC 2 SCI 2 SPI | 8/16 | 16/10 | 4/16 8/8 | EBUS LVI | 25 | 5,0 | |||||||||||
MC9S12DJ128 MC9S12DJ128B | 131072 | 8192 | 2048 | 59 91 | 2 CAN IIC J1850 2 SCI 2 SPI | 7/16 8/16 | 8/10 | 4/16 8/8 | EBUS | 25 | 5,0 | |||||||||||
MC9S12DJ256B | 262144 | 12288 | 4096 | 59 91 | 2 CAN IIC J1850 2 SCI 3 SPI | 7/16 8/16 | 8/10 | 4/16 8/8 | EBUS | 25 | 5,0 | |||||||||||
MC9S12DP256B | 262144 | 12288 | 4096 | 91 | 5 CAN IIC J1850 2 SCI 3 SPI | 8/16 | 16/10 | 8/8 | EBUS | 25 | 5,0 | |||||||||||
MC9S12DP512 | 512000 | 12288 | 4096 | 91 | 5 CAN IIC J1850 2 SCI 3 SPI | 8/16 | 16/10 | 8/8 | EBUS | 25 | 5,0 | |||||||||||
MC9S12DT128 MC9S12DT128B | 131072 | 8192 | 2048 | 91 | 3 CAN IIC 2 SCI 2 SPI | 8/16 | 8/10 | 4/16 8/8 | EBUS | 25 | 5,0 | |||||||||||
MC9S12DT256B | 262144 | 12288 | 4096 | 91 | 3 CAN IIC 2 SCI 2 SPI | 8/16 | 8/10 | 4/16 8/8 | EBUS LVI | 25 | 5,0 | |||||||||||
Серия E | ||||||||||||||||||||||
MC9S12E64 | 65536 | 4096 8192 | нет | 59 91 | IIC 3 SCI SPI | 4/16 | 16/10 | 6/8 | PWMF 2 DAC | 25 | 5,0 | |||||||||||
Серия G | ||||||||||||||||||||||
MC9S12GC16 | 16000 | 2000 | нет | 60 | SCI SPI | 8/16 | 8/10 | 6/8 | LVI | 16 25 | 3,3 5,0 | |||||||||||
MC9S12GC32 | 32000 | 2000 | нет | 60 | SCI SPI | 8/16 | 8/10 | 6/8 | LVI | 16 25 | 3,3 5,0 | |||||||||||
MC9S12GC64 | 64000 | 4000 | нет | 60 | SCI SPI | 8/16 | 8/10 | 6/8 | LVI | 25 | 3,3 5,0 | |||||||||||
MC9S12GC96 | 96000 | 4000 | нет | 60 | SCI SPI | 8/16 | 8/10 | 6/8 | LVI | 25 | 3,3 5,0 | |||||||||||
MC9S12GC128 | 128000 | 4000 | нет | 60 | SCI SPI | 8/16 | 8/10 | 6/8 | LVI | 25 | 3,3 5,0 | |||||||||||
Серия H | ||||||||||||||||||||||
MC9S12H128 | 131072 | 6000 | 4096 | 99 | 2 CAN IIC 2 SCI SPI | 8/16 | 16/10 | 4/16 8/8 | EBUS LVI LCD 32×4 MC 24 | 16 | 5,0 | |||||||||||
MC9S12H256 | 262144 | 12288 | 4096 | 99 | 2 CAN IIC 2 SCI SPI | 8/16 | 16/10 | 4/16 8/8 | EBUS LVI | 16 | 5,0 | |||||||||||
Разные МК | ||||||||||||||||||||||
MC9S12NE64 | 64000 | 8000 | нет | 48 80 | Ethernet IIC 2 SCI SPI | 4/16 | 8/10 | нет | RTI | 25 | 3,3 5,0 | |||||||||||
MC9S12T64 | 65536 | 2048 | 2048 | SCI SPI | 8/16 | 8/10 | 4/16 8/8 | 5,0 | ||||||||||||||
MC9S12UF32 | 32768 | 3584 | нет | 75 | SCI USB 2.0 | 8/16 | 30 | 5,0 |
Рис. 1.10. Технические характеристики МК семейства HCS12
Примечание:
EBUS - модуль интерфейса внешней магистрали;
LVI - модуль контроля за пониженным напряжением питания;
RTI - модуль меток реального времени;
PWMF - модуль специализированного генератора для управления силовыми коммутаторами в электроприводе;
DAC - модуль одноканального ЦАП;
LCD 32×4 - контроллер управления ЖКИ-дисплеем (4 группы по 32 сегмента);
MC 24 - 24 выхода с повышенной токовой нагрузкой для управления маломощными шаговыми электродвигателями.
Сегодня в состав семейства HCS12 входят 6 серий. Серия А - МК общего применения с тремя типами относительно простых контроллеров последовательных интерфейсов. Серии С и CG - недорогие модели без EEPROM, способные работать при пониженном напряжении питания. Серия D, объединяющая наибольшее число МК, ориентирована на использование в CAN–приложениях. Отдельные модели содержат до 5 CAN–контроллеров на кристалле! Серия E - МК с встроенным ШИМ–генератором для управления электроприводом. Серия H - специализированные МК для управления приборными панелями автомобилей, содержат драйверы шаговых двигателей стрелочных индикаторов и контроллер управления ЖК–индикатором. Указанная производителем специализация не препятствует использованию этих МК в устройствах другого типа с многофункциональными приборными панелями. Три последних МК в таблице рис. 1.10 - родоначальники новых серий. Среди них особенно интересен МК HC9S12NE64 c контроллером 10/100 Ethernet на кристалле.
1.5. Заключение по главе 1
В этой главе мы дали определение встраиваемым системам и привели примеры таких систем. Мы также обсудили проблемы, связанные с разработкой встраиваемых систем. В заключении мы провели обзор основных технических характеристик микроконтроллеров семейства 68HC12/HCS12, тех МК, с которыми Вы будете иметь дело на протяжении всей этой книги.
1.6. Вопросы и задания
Основные
1. Перечислите основные блоки вычислителя.
2. Какие функции выполняет центральный процессор в составе вычислителя?
3. Дайте определение термину компьютер.
4. Дайте определение термину микропроцессор.
5. Дайте определение термину микроконтроллер.
6. Как называется магистраль микропроцессорной системы, по которой передаются сигналы управления от центрального процессора к блоку памяти?
7. Какие функции может исполнять модуль ШИМ микроконтроллера 68HC12 в системе управления?
8. Перечислите, какие домашние встроенные системы не были упомянуты в этой главе?